| felnőtt | 1100 | HUF |
| gyermek | 500 | HUF |
| diák/nyugdíjas | 700 | HUF |
| családi (2 fő felnőtt / 2 fő gyermek) | 2700 | HUF |
| úszó* | 500 | HUF |
| felnőtt bérlet (7 alkalomra) | 5600 | HUF |
| felnőtt bérlet (10 alkalomra) | 7800 | HUF |
| felnőtt bérlet (14 alkalomra) | 10000 | HUF |
| gyermek bérlet (7 alkalomra) | 2800 | HUF |
| gyermek bérlet (10 alkalomra) | 4000 | HUF |
| gyermek bérlet (14 alkalomra) | 5000 | HUF |
| nyugdíjas bérlet (7 alkalomra) | 3500 | HUF |
| nyugdíjas bérlet (10 alkalomra) | 4500 | HUF |
| nyugdíjas bérlet (14 alkalomra) | 6600 | HUF |
| havi úszó bérlet* | 9000 | HUF |
| értékmegőrzés | 100 | HUF |
| hangos bemondás | 100 | HUF |
| teniszpálya használat / óra | 1000 | HUF |
| óriáscsúszda (egész napra) | 1000 | HUF |
| óráscsúszda (fél napra) | 500 | HUF |
*Az úszójegy/úszóbérlet érvényessége nyitástól számítva két óráig tart, illetve zárás előtt két órával kezdődik! |